Outlet Fresubin 2 kcal Drink Mischkarton Trinkflasche Cpc, 24X200 ml
€85.99
Darreichungsform:
Lösung
Packungsgröße:
24X200 ml
PZN:
10134397
Anbieter/Hersteller:
C P C medical GmbH & Co. KG
Marke/Präparat:
Fresubin
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
C P C medical GmbH & Co. KG
Norisstr. 2
91257 Pegnitz
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Nettofüllmenge: 4800 ml
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 840 kJ | |
| Brennwert/Energie | 200 kcal | |
| Fett | 7,8 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 7,2 g | |
| Kohlenhydrate | 22,5 g | |
| davon Zucker | 5,8 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 10 g | |
| Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
| Vitamin A | 150 µg | |
| Vitamin D | 2,5 µg | |
| Vitamin E | 3,75 mg | |
| Vitamin K | 21 µg | |
| Vitamin C | 18,8 mg | |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | |
| Vitamin B2 | 0,4 mg | |
| Niacin | 3,75 mg | |
| Vitamin B6 | 0,43 mg | |
| Folsäure | 62,5 µg | |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | |
| Biotin | 9,4 µg | |
| Pantothensäure | 1,5 mg | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
| Kalium | 160 mg | |
| Calcium | 205 mg | |
| Phosphor | 120 mg | |
| Magnesium | 16 mg | |
| Eisen | 2,5 mg | |
| Zink | 1,6 mg | |
| Kupfer | 365 µg | |
| Mangan | 0,5 mg | |
| Selen | 13,5 µg | |
| Chrom | 12,5 µg | |
| Molybdän | 18,8 µg | |
| Natrium | 60 mg | |
| Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
| Chlorid | 80 mg | |
| Fluorid | 0,25 mg | |
| Jodid | 37,5 µg |
Schreibe die erste Bewertung für „Outlet Fresubin 2 kcal Drink Mischkarton Trinkflasche Cpc, 24X200 ml“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Pflege Zuhause
Angebot!
Corona Schnelltest
Angebot!
Arzneimittel
Angebot!
Desinfektionsmittel
Angebot!
Arzneimittel
Angebot!
Pflege Zuhause
Angebot!
Desinfektionsmittel






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.