Hot Fresubin Energy Fibre Drink Mischkart.Trinkflasche Cpc, 6X4X200 ml
€87.63
Darreichungsform:
Lösung
Packungsgröße:
6X4X200 ml
PZN:
04720719
Anbieter/Hersteller:
C P C medical GmbH & Co. KG
Marke/Präparat:
Fresubin
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
C P C medical GmbH & Co. KG
Norisstr. 2
91257 Pegnitz
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Nettofüllmenge: 4800 ml
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 630 kJ | |
| Brennwert/Energie | 150 kcal | |
| Fett | 5,8 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 5,4 g | |
| Kohlenhydrate | 18,8 g | |
| davon Zucker | 5,6 g | |
| Ballaststoffe | 2,0 g | |
| Eiweiß | 5,6 g | |
| Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
| Vitamin A | 120 µg | |
| Vitamin D | 2,0 µg | |
| Vitamin E | 3,0 mg | |
| Vitamin K | 16,7 µg | |
| Vitamin C | 15 mg | |
| Vitamin B1 | 0,23 mg | |
| Vitamin B2 | 0,32 mg | |
| Niacin | 3,0 mg | |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | |
| Folsäure | 60 µg | |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | |
| Biotin | 7,5 µg | |
| Pantothensäure | 1,2 mg | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
| Kalium | 135 mg | |
| Calcium | 135 mg | |
| Phosphor | 80 mg | |
| Magnesium | 21 mg | |
| Eisen | 2,0 mg | |
| Zink | 1,5 mg | |
| Kupfer | 300 µg | |
| Mangan | 0,4 mg | |
| Selen | 10 µg | |
| Chrom | 10 µg | |
| Molybdän | 15 µg | |
| Natrium | 80 mg | |
| Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
| Beta-Carotin | 300 µg | |
| Cholin | 26,7 mg | |
| Chlorid | 100 mg | |
| Fluorid | 0,2 mg | |
| Jodid | 30 µg |
Schreibe die erste Bewertung für „Hot Fresubin Energy Fibre Drink Mischkart.Trinkflasche Cpc, 6X4X200 ml“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Desinfektionsmittel
Angebot!
Pflege Zuhause
Angebot!
Pflege Zuhause






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.